JUDGING CRITERIA
THE FACT MUSIC AWARDS
| 类别 | 音源分数 | 专辑分数 | 演出分数 | 话题性分数 | 评委分数 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON OF THE YEAR | 60% | 20% | - | 20% | - | |
| MUSE OF THE YEAR | 60% | - | 20% | 20% | - | |
| SOUND OF THE YEAR | 80% | - | - | - | 20% | - |
| RECORD OF THE YEAR | - | 80% | - | - | 20% | - |
| WORLD BEST PERFORMER | 60% | - | - | 40% | - | |
| WORLD BEST WAVE | 60% | - | - | 40% | - | |
| ARTIST OF THE YEAR | 60% | - | - | 40% | - | |
| GLOBAL HOT TREND | 60% | - | - | 40% | - | |
| NEXT LEADER | 60% | - | - | 40% | - | |
| HOTTEST | 60% | - | - | 40% | - | |
| TMA POPULARITY AWARD | - | - | - | - | - | 100% (事前投票) |
| TODAY'S CHOICE | - | - | - | - | - | 100% (现场投票) |
FANNSTAR
| 类别 | 描述 | 投票时间 | |
|---|---|---|---|
| BEST MUSIC | Fall | 从2025年7月至9月期间发行音源的艺人中选出 | 2025-09-29 ~ 2025-10-27 |
| BEST MUSIC | Winter | 从2025年10月至12月期间发行音源的艺人中选出 | 2026-01-05 ~ 2026-02-02 |
| BEST MUSIC | Spring | 从2026年1月至3月期间发行音源的艺人中选出 | 2026-04-06 ~ 2026-05-04 |
| BEST MUSIC | Summer | 从2026年4月至6月期间发行音源的艺人中选出 | 2026-07-06 ~ 2026-08-03 |
| GLOBAL HOT STAR | 2026年在韩国及海外获得最热烈喜爱的第4~5代偶像 |
预选投票: 2025-09-22 ~ 2026-07-20 终选投票: 2026-07-20 ~ 2026-08-10 |
|
| MY STAR AWARD | Male | 2026年在FANNSTAR最受喜爱的男艺人 | 1轮投票: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 2轮投票: 2026-08-03 ~ 2026-08-17 |
| MY STAR AWARD | Female | 2026年在FANNSTAR最受喜爱的女艺人 |
1轮投票: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 2轮投票: 2026-08-03 ~ 2026-08-17 |
| CHOICE AWARD | Group | 从近一年内发行专辑的团体艺人中选出 | 1轮投票: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 2轮投票: 2026-08-18 ~ 2026-09-07 |
| CHOICE AWARD | Solo | 从近一年内发行专辑的solo艺人中选出 | 1轮投票: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 2轮投票: 2026-08-18 ~ 2026-09-07 |
| TMA BEST STAGE | 2026年TMA出演艺人中,舞台最受粉丝喜爱的艺人 | 2026-09-21 ~ 2026-10-19 | |